Однофазный стабилизатор напряжения Lider PS900W-30
Технические характеристики
Входные параметры | |
Номинальное напряжение сети, В | 220 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 125...275 |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 150...265 |
Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 6 |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | +/-4.5 |
Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 900 / 4,1 |
Изменение нагрузки, % от номинальной | 0…100 |
Эксплуатационные параметры | |
КПД, % | 89 |
Перегрузочная способность | при Рнагр. > 1,1 Рном.–10сек. при Рнагр. > 1,5 Рном. – 5 сек. при Рнагр. > 2Рном.– 1 сек. при Рнагр. > 6 Рном. – 10 мсек. |
Искажение синусоидальности напряжения | не вносит искажений |
Отклик на возмущение, мс | не более 40 |
Скорость реакции на возмущение сети, В/с | не менее 250 |
Уровень шума, дБ | не более 40 |
Диапазон температур, °С | -40...+40 |
Влажность | не более 80% при 25° С |
Габариты, Ш х Г х В, мм | 265х135х245 |
Вес, кг | 10 |
Индикация и сигнализация: | |
Индикация режима нормальной работы | + |
Индикация аварии сети и индикация аварии стабилизатора | + |
Индикация перегрузки | + |
Индикация короткого замыкания (К.З) | + |
Контроль и защита: | |
Контроль тока нагрузки | + |
Отключение выхода при перегрузке с однократным автоматическим повторным включением (АПВ) через 10 сек. | + |
Плавкие предохранители | + |
Быстродействующая защита от КЗ (не более 10 мсек) при Рнагр. > 6 Рном. | + |
Класс защиты | IP20 |
Установка: | настольная или навесная настенная |
Подключение: | Стабилизатор подключается к сети сетевым шнуром с вилкой. Длина шнура 1,7 м. Нагрузка подключается к выходу стабилизатора через 2 розетки, расположенные на боковой панели. |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!