Однофазный стабилизатор напряжения Lider PS800W
Технические характеристики стабилизатора напряжения
Входные параметры | |
Номинальное напряжение сети, В | 220 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 140...275 |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 165...265 |
Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 4,8 |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | +/-4.5 |
Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 800 / 3,63 |
Изменение нагрузки, % от номинальной | 0…100 |
Эксплуатационные параметры | |
КПД, % | 90 |
Перегрузочная способность | при Рнагр. > 1,1 Рном.– 10сек. при Рнагр. > 2 Рном.– 2 сек. |
Искажение синусоидальности напряжения | не вносит искажений |
Отклик на возмущение, мс | не более 40 |
Скорость реакции на возмущение сети, В/с | не менее 150 |
Уровень шума, дБ | не более 40 |
Диапазон температур, °С | -40...+40 |
Влажность | не более 80% при 25° С |
Габариты, Ш х Г х В, мм | 206х125х208 |
Вес, кг | 5 |
Индикация и сигнализация: | |
Индикация режима нормальной работы | + |
Индикация аварии сети и индикация аварии стабилизатора | + |
Индикация перегрузки | + |
Контроль и защита: | |
Контроль тока нагрузки | + |
Отключение выхода при перегрузке | + |
Плавкие предохранители | + |
Класс защиты | IP20 |
Установка: | настольная или навесная настенная |
Подключение: | Стабилизатор подключается к сети сетевым шнуром с вилкой. Длина шнура 1,7 м. Нагрузка подключается к выходу стабилизатора через 2 розетки, расположенные на боковой панели. |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!