Трехфазный стабилизатор напряжения Progress 9000T-3
Количество фаз: | 3 |
Полная мощность (ВА): | 9000 |
Расчетная мощность (Вт): | 7200 |
Коэффициент расчета мощности (cos ?): | 0.8 |
Номинальная частота тока (Гц): | 50 |
Байпас: | опционально, приобретается отдельно |
Блок контроля сети: | опционально, приобретается отдельно |
Установка в стойку: | опционально, приобретается отдельно |
Номинальный диапазон входного напряжения (В): | 260 ~ 450 |
Максимальный диапазон входного напряжения (В): | 225 ~ 476 |
Точность стабилизации (%): | ? 5 |
Режим задержки выходного напряжения (сек): | 10 |
Максимальный рабочий ток (А): | 40.9 |
Отклик на изменение напряжения (мс): | 40 |
Скорость регулирования (В/с): | не менее 500 |
КПД системы не менее (%): | 96 |
Допускаемая перегрузка : | 10% в течение 10 сек |
Индикация: | двухстрочный ЖКИ - Uвх, Uвых, Pнаг, сообщения об аварии и причине ее возникновения в сети, в нагрузке, в стабилизаторе |
Защита: | автоматический мониторинг неисправностей |
Защита от пониженного входного напряжения: | автоматическое отключение при 130 В (по фазе) |
Защита от повышенного входного напряжения: | автоматическое отключение при 275 (по фазе) |
Защита от перегрева: | предусмотрена |
Защита от перегрузки по току: | предусмотрена |
Охлаждение: | принудительное, автоматическое |
Способ подключения: | клеммная колодка |
Тип стабилизатора: | ступенчатый с вольтодобавкой на тиристорных ключах |
Класс защиты: | IP 20 (не герметизирован) |
Форма выходного напряжения: | неискаженная синусоида |
Тип управления: | микропроцессорное |
Уровень шума (Дб): | не более 40 Дб/метр |
Габариты (мм): | 500х276х290 (х3) |
Масса (кг): | 51 (17 x 3) |
Цвет: | серебристый |
Атмосферное давление (кПа): | до 107 |
Относительная влажность, не более (%): | 80 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды (°С): | + 5 ~ + 40 |
Страна-изготовитель: | Россия |
Гарантия: | 3 года со дня продажи |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!