Инвертор ПН-750 12В 450 VA ЭНЕРГИЯ инверторный синусоидальный источник бесперебойного электропитания со встроенным стабилизатором сетевого напряжения
Инвертор – это устройство, которое предназначено для обеспечения подключенных к нему потребителей бесперебойным электропитанием. Работая в инверторном режиме он преобразует постоянный ток от аккумуляторной батареи 12,24,48 Вольт в переменный 220В, а в случае с инверторами Энергия ПН прибавляется также и встроенная функция стабилизации напряжения с релейным принципом работы, а также параллельная с работой в режиме стабилизации функция подзарядки аккумуляторной батареи. Не следует забывать также и о качестве выходного сигнала, ведь именно оно является одним из определяющих факторов для долгосрочного использования целого ряда приборов зависимых от формы выходного сигнала. Системы электроподжига и циркуляционные насосы в обогревательных котлах, любое оборудование с электродвигателями, акустическое оборудование – это лишь та малая часть оборудования, которое нуждается в неискаженной форме выходного сигнала. Долговечность и срок службы оборудования, соответствие заявленным характеристикам имеют принципиальное значение для всех. Поэтому форма выходного сигнала в инверторах Энергия ПН – чистая синусоида.
Преимущества данной модели
- Увеличено время автономной работы;
- Чистый синусоидный сигнал;
- Интеллектуальная система защиты;
- Система принудительного охлаждения;
- Информативный дисплей и удобный интерфейс;
- Функция подзарядки АКБ;
- Функция стабилизации напряжения;
- Увеличен макс. Диапазон в режиме стабилизации – от 110 до 285 В;
- Высокая скорость переключения в режиме стабилизации – 5 м.с.;
- Универсален в применении;
- Малые габариты и вес;
Технические характеристики
Номинальное выходное напряжение, В | 194...242 | |||
при питании от сети: | 220В±10% (145…260) | |||
в инверторном режиме | 220В±3% | |||
Число фаз | 1 | |||
Номинальная частота выходного напряжения, Гц | ||||
при питании от сети: | 50±5 60±5 | |||
в инверторном режиме (коэффициент гармоник): | 50±1 (3%) | |||
Мощность, коэффициент мощности нагрузки инвертора и модуля стабилизатора в диапазоне входного сетевого напряжения 190 В ? 260 В, ВА | ||||
Модель | Напряжение батареи аккумуляторов, В | Максимальный ток заряда батареи, А | Полная номинальная (рабочая) /максимальная (пороговая) мощность, ВА | Коэффициент мощно-сти нагрузки, отн. ед. |
ПН-500 | 12 | 10…15 | 300/500 | 0…1 |
ПН-750 | 450/750 | |||
ПН-1000 | 600/1000 | |||
ПН-1500 | 24 | 900/1500 | ||
ПН-2000 | 1200/2000 | |||
ПН-3000 | 48 | 1800/3000 | ||
ПН-5000 | 3000/5000 | |||
Порог защиты от перегрузки по мощности (откл 30 с), % | 110 | |||
Порог защиты от перегрузки по мощности (откл 2 с), % | 130 | |||
Диапазон входного напряжения сети, В | 155 – 275 | |||
Время переключения режимов (не более), мс | 5 | |||
Коэффициент полезного действия, % | 98 | |||
Индикацияя | Многофункциональный ЖКИ-дисплей | |||
Способ охлаждения. | Воздушное конвекционное и принудительное | |||
Способ подключения. | ||||
Модель | Входная цепь DС | Входная цепь АС | Выходная цепь АС | |
ПН-500, 750, 1000, 1500 | Клеммная колодка | Сетевой кабель 220В | Розетка 220В | |
ПН-2000, 3000, 5000 | Клеммная колодка | Клеммная колодка | Клеммная колодка | |
Принцип работы | ||||
- стабилизатора | Автотрансформаторный релейный коммутационный | |||
инвертора | ШИМ преобразователь DC/AC с ЦПУ и выходным силовым изолированным трансформа- тором 50Гц | |||
- зарядного модуля | ШИМ преобразователь AC/DC | |||
- ЦПУ | Центральное процессорное устройство управления режимами работы и индикац | |||
Защита батарей аккумуляторов | От неправильной полярности подключения (плавкий предохранитель и защитное реле), перезаряда, глубокого разряда, режим тренировки при сульфатации | |||
Условия эксплуатации | ||||
-температура эксплуатации, С | от -5 до +40 |
Габариты и вес
Модель | Габариты без упаковки, мм (Д*В*Ш) | Вес с упак., кг |
ПН-500 | 290×115×160 | 4,8 |
ПН-500(Н) | 250×168×115 | 4,8 |
ПН-750 | 350×143×210 | 7,5 |
ПН-750(Н) | 260×198×160 | 7,5 |
ПН-1000 | 350×143×210 | 9,4 |
ПН-1000(Н) | 260×198×160 | 9,4 |
ПН-1500 | 350×143×210 | 11,5 |
ПН-2000 | 350×143×210 | 13,2 |
ПН-3000 | 430×210×350 | 26,2 |
ПН-5000 | 430×210×350 | 36,2 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!